Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Kaydedilen güncel verilere göre Saat 07.26’da Akdeniz’de 3.1 büyüklüğünde, saat 07.51’de ge Denizi’nde 3.3 büyüklüğünde ve saat 08.12’de Ege Denizi’nde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 10 Kasım listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-11-10 08:21:06 | 37.90222 | 27.3375 | 6.26 | ML | 1.8 | Selçuk (İzmir) |
2024-11-10 08:13:54 | 38.19306 | 38.46417 | 6.74 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) |
2024-11-10 08:12:37 | 40.35083 | 23.92833 | 6.15 | ML | 2.8 | Ege Denizi |
2024-11-10 07:51:35 | 40.02 | 24.04278 | 6.15 | ML | 3.3 | Ege Denizi |
2024-11-10 07:29:32 | 38.39083 | 38.83972 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) |
2024-11-10 07:26:05 | 34.47917 | 25.13333 | 35.1 | ML | 3.1 | Akdeniz |
2024-11-10 06:24:33 | 38.47083 | 40.24 | 6.96 | ML | 1.6 | Arıcak (Elazığ) |
2024-11-10 06:22:32 | 38.33583 | 38.76472 | 12.99 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) |
2024-11-10 06:18:47 | 37.97556 | 36.52167 | 7.09 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-11-10 05:53:44 | 37.75667 | 36.25972 | 6.99 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.11.08 00:20:38 37.8633 27.1945 12.4 -.- 3.7 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.08 00:00:37 38.9942 28.0423 12.0 -.- 2.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.07 23:48:54 36.3023 29.6412 20.7 -.- 1.2 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2024.11.07 22:50:52 38.8468 40.3462 24.1 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-(BINGOL) İlksel
2024.11.07 21:17:57 36.2570 28.2882 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.07 19:09:32 38.1273 36.8693 10.4 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.07 19:02:05 38.3005 38.1815 17.5 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.07 18:28:26 38.2545 37.4438 31.6 -.- 1.2 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.07 18:15:40 38.3910 38.8905 25.9 -.- 1.4 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.11.07 18:08:44 39.5120 28.1325 17.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.07 18:04:56 37.5685 37.4235 17.2 -.- 1.3 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.07 18:03:13 39.5445 28.2182 25.8 -.- 1.8 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2024.11.07 17:41:58 40.1622 31.7543 5.5 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.07 17:36:21 39.7422 38.8955 7.9 -.- 1.8 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2024.11.07 16:04:57 36.7372 36.1085 5.4 -.- 2.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.07 15:00:12 40.3317 24.1578 14.5 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.07 14:13:41 40.3075 24.1530 14.8 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.07 13:49:38 39.8442 27.4378 19.7 -.- 1.6 -.- DARALAN-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.11.07 13:22:51 39.6522 29.4157 0.0 -.- 1.7 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.07 13:19:30 36.1408 33.5497 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.11.07 13:04:27 39.3773 29.3145 0.0 -.- 1.4 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.07 12:47:55 39.6588 29.4395 0.0 -.- 1.7 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.07 11:28:45 37.8023 29.3478 17.3 -.- 1.6 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.11.07 11:11:58 37.9627 38.1510 13.9 -.- 1.7 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2024.11.07 10:20:53 39.0095 28.0357 11.6 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.07 10:20:30 39.0113 28.0417 13.5 -.- 1.7 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.07 09:59:29 39.8330 28.7965 0.0 -.- 1.0 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.11.07 09:35:44 40.8987 31.6565 9.7 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.11.07 09:24:39 38.6997 45.1372 4.2 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2024.11.07 08:41:03 38.0490 37.6228 8.2 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.07 08:27:48 36.3975 28.8740 10.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.07 06:24:02 40.5840 34.3863 5.0 -.- 2.0 -.- YERLI-ISKILIP (CORUM) İlksel
2024.11.07 05:34:31 38.8437 37.1900 5.0 -.- 1.5 -.- RESADIYE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.07 04:52:57 39.0927 40.4053 6.2 -.- 2.0 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2024.11.07 04:43:06 37.8020 43.6128 9.4 -.- 2.4 -.- UCDOGAN-GURPINAR (VAN) İlksel
2024.11.07 04:31:09 40.1255 23.3007 5.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.07 03:50:16 37.4500 37.2258 6.5 -.- 2.8 -.- YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.07 02:46:02 39.2015 41.5228 4.5 -.- 2.2 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
2024.11.07 02:35:50 36.0945 35.8250 9.3 -.- 2.1 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.11.07 02:19:39 37.9287 28.5050 7.6 -.- 2.3 -.- COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.11.07 00:47:52 37.9683 26.0940 7.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.07 00:43:49 36.9823 28.2133 5.3 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.11.07 00:30:06 39.3843 40.5335 5.4 -.- 2.0 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN